機器名 | 振動計 | |
---|---|---|
設置場所 | 管理研究棟1F 精密測定室 | |
機器の概要 | 機械設備等の振動測定に利用する。センサを加速度ピックアップからマイクロホンに変更することで音の測定にも利用可能。 | |
メーカー | リオン株式会社 | |
型式 | SA-02A4 | |
仕様 | ||
加速度ピックアップ | ||
汎用タイプ:PV-95 | ||
アンプ内蔵タイプ:PV-90I | ||
3軸同時タイプ:PV-97C | ||
小型軽量タイプ:PV-90B | ||
耐熱タイプ:PV-63 | ||
防水タイプ:PV-10B | ||
マイクロホンUC-59T | ||
![]()
財団法人JKAの補助金の交付を受けて平成24年度に設置した機器です。
|
機器名 | 炭酸ガスレーザ加工機 | |
---|---|---|
設置場所 | システム技術開発センター | |
装置の概要 | 本装置は,鉄,ステンレス,アルミ等の金属や木材をレーザで高精度に切断することができる。試験研究における製品開発での試作加工やレーザ加工の技術支援に利用する。本機器を活用することで機械金属工業界等の技術力向上及び振興に寄与することを目指す。 | |
メーカー | 株式会社アマダ | |
型式 | クワトロ | |
仕様 | 最大出力 | 2000W |
加工範囲 | 1250mm×1250mm | |
![]()
財団法人JKAの補助金の交付を受けて平成24年度に設置した機器です。
|